南岸區(qū)科技局丨最新公示2022年度南岸區(qū)科技創(chuàng)新政策補(bǔ)助(第一批)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目名單!(含高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)/國(guó)家重大科技計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助等)
各類(lèi)項(xiàng)目申報(bào)/科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)-咨詢(xún)服務(wù)熱線:157-2334-8380(微信同號(hào))
近日,環(huán)紐小編獲悉,根據(jù)南岸區(qū)、重慶經(jīng)開(kāi)區(qū)《支持綠色創(chuàng)新若干財(cái)政金融政策》(南岸府辦發(fā)〔2021〕34號(hào))、《南岸區(qū)、重慶經(jīng)開(kāi)區(qū)科技創(chuàng)新政策實(shí)施細(xì)則》(南岸科局發(fā)〔2022〕8號(hào))和《重慶市南岸區(qū)科學(xué)技術(shù)局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心關(guān)于申報(bào)2022年度南岸區(qū)、重慶經(jīng)開(kāi)區(qū)科技創(chuàng)新政策補(bǔ)助(第一批)的通知》(南岸科局發(fā)〔2023〕8號(hào))等文件要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、部門(mén)初審、會(huì)審等程序,擬對(duì)招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司等101家單位的108個(gè)項(xiàng)目給予補(bǔ)助,現(xiàn)對(duì)擬補(bǔ)助項(xiàng)目明細(xì)予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界予以監(jiān)督。公示期間,如對(duì)公示項(xiàng)目有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向南岸區(qū)科學(xué)技術(shù)局反映,逾期不予受理。
公示時(shí)間:2023年8月28日-9月1日(5個(gè)工作日)
聯(lián)系電話:023-62988729
地址:南岸區(qū)廣福大道12號(hào)行政中心B區(qū)2號(hào)樓805
重慶市南岸區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2023年8月28日
附件
2022年度南岸區(qū)科技創(chuàng)新政策補(bǔ)助(第一批)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 補(bǔ)助類(lèi)別 | 擬兌現(xiàn)單位名稱(chēng) |
1 | 國(guó)家重大科技計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 科技服務(wù)機(jī)構(gòu)績(jī)效補(bǔ)助 | 重慶朗拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
3 | 重慶糖罐企業(yè)服務(wù)有限公司 | |
4 | 首次認(rèn)定規(guī)模以下高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助 | 重慶旱獺信息技術(shù)有限公司 |
5 | 重慶森清市政工程有限公司 | |
6 | 重慶和為泰科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
7 | 重慶薩閣拉斯科技有限公司 | |
8 | 重慶環(huán)鼎實(shí)業(yè)有限公司 | |
9 | 重慶騰龍市政設(shè)施有限公司 | |
10 | 重慶艾諾利裝飾工程有限公司 | |
11 | 重慶元周工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | |
12 | 重慶錦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | |
13 | 重慶雨木科技有限公司 | |
14 | 循聲科技(重慶)有限公司 | |
15 | 重慶伍圣公路工程有限公司 | |
16 | 重慶比特?cái)?shù)圖科技有限公司 | |
17 | 重慶凱澳新材料科技有限公司 | |
18 | 重慶碩宏門(mén)窗有限公司 | |
19 | 重慶美域凈環(huán)??萍加邢薰?/p> | |
20 | 重慶市力川電器有限公司 | |
21 | 重慶熱麥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
22 | 重慶路星科技有限公司 | |
23 | 重慶紐通科技有限公司 | |
24 | 重慶展亞機(jī)械制造有限公司 | |
25 | 重慶五岳機(jī)械有限公司 | |
26 | 重慶贏聞信息科技有限公司 | |
27 | 重慶梓楊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
28 | 重慶耐捷再生資源回收有限公司 | |
29 | 重慶華西易通建設(shè)股份有限公司 | |
30 | 重慶環(huán)問(wèn)問(wèn)科技有限公司 | |
31 | 重慶啟迪桑德環(huán)境資源有限公司 | |
32 | 重慶金永信環(huán)境工程有限公司 | |
33 | 重慶易學(xué)仕教育科技有限公司 | |
34 | 重慶潘朵拉視覺(jué)科技有限公司 | |
35 | 重慶七幫科技有限公司 | |
36 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十四研究所 | |
37 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十四研究所 | |
38 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十六研究所 | |
39 | 淼潔環(huán)境科技(重慶)集團(tuán)有限公司 | |
40 | 重慶海木交通技術(shù)有限公司 | |
41 | 重慶環(huán)宇模具有限公司 | |
42 | 重慶璐付科技有限公司 | |
43 | 重慶精思凌科技有限公司 | |
44 | 首次認(rèn)定規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助 | 火種智能科技有限公司 |
45 | 重慶勵(lì)境展覽展示有限公司 | |
46 | 重慶美心·蒙迪門(mén)業(yè)制造有限公司 | |
47 | 重慶飛象工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | |
48 | 重慶路威土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | |
49 | 重慶雞冠石建筑工程有限公司 | |
50 | 重慶市交通工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | |
51 | 重慶磐聯(lián)傳動(dòng)科技有限公司 | |
52 | 重慶盛安銅業(yè)有限公司 | |
53 | 重慶渝信路橋發(fā)展有限公司 | |
54 | 連續(xù)復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助 | 重慶金越水務(wù)有限公司 |
55 | 重慶杰潤(rùn)科技有限公司 | |
56 | 重慶愉客行網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
57 | 重慶攸亮科技股份有限公司 | |
58 | 重慶明光燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | |
59 | 中林廣生科技股份有限公司 | |
60 | 重慶茂日科技發(fā)展有限公司 | |
61 | 重慶華龍網(wǎng)海數(shù)科技有限公司 | |
62 | 重慶輕足跡電子有限公司 | |
63 | 重慶吉雪機(jī)電設(shè)備有限公司 | |
64 | 重慶萬(wàn)紫科技有限公司 | |
65 | 重慶昆頂環(huán)保科技有限公司 | |
66 | 重慶思鴻科技有限公司 | |
67 | 愛(ài)思科技(重慶)集團(tuán)有限公司 | |
68 | 重慶南坪自動(dòng)化儀表廠有限公司 | |
69 | 重慶朗威儀器儀表有限公司 | |
70 | 重慶近平工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
71 | 重慶長(zhǎng)江軸承股份有限公司 | |
72 | 重慶建安儀器有限責(zé)任公司 | |
73 | 重慶春蠶科技有限公司 | |
74 | 重慶萬(wàn)橋交通科技發(fā)展有限公司 | |
75 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | |
76 | 重慶百笑醫(yī)療設(shè)備有限公司 | |
77 | 重慶齊信汽車(chē)零部件有限公司 | |
78 | 重慶福日太陽(yáng)能有限公司 | |
79 | 重慶永渝檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
80 | 重慶西南集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | |
81 | 中鐵二十局集團(tuán)第三工程有限公司 | |
82 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | |
83 | 重慶新威士生物科技有限公司 | |
84 | 重慶光榮網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | |
85 | 重慶威思沃科技股份有限公司 | |
86 | 重慶思特奇信息技術(shù)有限公司 | |
87 | 重慶云網(wǎng)科技股份有限公司 | |
88 | 非連續(xù)復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助 | 重慶勤弘科技有限公司 |
89 | 首次升規(guī)上限高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助 | 重慶昆頂環(huán)??萍加邢薰?/p> |
90 | 重大成果在區(qū)轉(zhuǎn)化補(bǔ)助 | 重慶交通大學(xué) |
91 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十四研究所 | |
92 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十六研究所 | |
93 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十四研究所 | |
94 | 重慶郵電大學(xué) | |
95 | 知識(shí)價(jià)值信用貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助
| 重慶千行廣告有限公司 |
96 | 重慶明光燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | |
97 | 重慶坤演科技有限公司 | |
98 | 重慶紐通科技有限公司 | |
99 | 重慶錦禹云能源科技有限公司 | |
100 | 重慶青山隱醫(yī)藥有限公司 | |
101 | 重慶星聯(lián)云科科技發(fā)展有限公司 | |
102 | 重慶鷹谷光電股份有限公司 | |
103 | 重慶遠(yuǎn)視科技有限公司 | |
104 | 重慶力美藥業(yè)有限公司 | |
105 | 沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
106 | 重慶和創(chuàng)簡(jiǎn)一科技有限公司 | |
107 | 重慶寅翔智能科技有限公司 | |
108 | 重慶切普電子技術(shù)有限公司 |
附件下載:
1.附件:2022年度南岸區(qū)科技創(chuàng)新政策補(bǔ)助(第一批)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目明細(xì)表.doc
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠(chéng)為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問(wèn)或是有高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等各類(lèi)科技創(chuàng)新補(bǔ)助申報(bào)需求,請(qǐng)盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專(zhuān)業(yè)提供各類(lèi)科技項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)。我們會(huì)針對(duì)企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進(jìn)行1對(duì)1專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),全方位輔導(dǎo),助您提升申報(bào)通過(guò)率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專(zhuān)注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專(zhuān)精特新申報(bào)、
各類(lèi)科技項(xiàng)目申報(bào)、專(zhuān)利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://inel.com.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢(xún)問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!