渝北區(qū)科技局 | 擬推薦申報(bào)2022年第二批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)名單公示
環(huán)紐小編從重慶市渝北區(qū)科技局官網(wǎng)獲悉,根據(jù)《關(guān)于開展2022年第二批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)工作的通知》(渝科局發(fā)〔2022〕62號(hào)),經(jīng)企業(yè)申報(bào)、部門函詢、專家審核、實(shí)地核查等環(huán)節(jié),渝北科技局?jǐn)M推薦重慶創(chuàng)源石油天然氣工程勘察設(shè)計(jì)有限公司等139家企業(yè)申報(bào)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)予以公示,公示期為2022年9月20日—9月26日。
擬推薦申報(bào)2022年第二批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 是否首次申報(bào) | 備注 |
1 | 重慶創(chuàng)源石油天然氣工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | |
2 | 重慶市展順科技有限公司 | 是 | |
3 | 重慶斯普瑞涂裝設(shè)備有限公司 | 是 | |
4 | 重慶瑾欣諾智能科技有限公司 | 是 | |
5 | 重慶煜鑫漁蔬園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | |
6 | 重慶達(dá)優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | 是 | |
7 | 重慶元山元科技有限公司 | 是 | |
8 | 重慶今天印務(wù)股份有限公司 | 是 | |
9 | 重慶中亞慧通科技有限公司 | 是 | |
10 | 重慶豪遲義齒制作有限公司 | 是 | |
11 | 重慶歐巴機(jī)械有限公司 | 是 | |
12 | 中規(guī)地環(huán)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | |
13 | 重慶締卓智能裝備科技有限公司 | 是 | |
14 | 重慶騰潤(rùn)電子設(shè)備有限公司 | 是 | |
15 | 重慶楷鑫建筑加固技術(shù)有限公司 | 是 | |
16 | 重慶明星建筑裝飾有限公司 | 是 | |
17 | 重慶恩隆科技股份有限公司 | 否 | |
18 | 重慶方和環(huán)??萍加邢薰?/p> | 是 | |
19 | 重慶新跨科技有限公司 | 否 | |
20 | 重慶敏霖科技有限公司 | 是 | |
21 | 達(dá)斯琪(重慶)數(shù)字科技有限公司 | 是 | |
22 | 重慶五洲通科技有限公司 | 是 | |
23 | 重慶吉能變壓器有限公司 | 否 | |
24 | 重慶皓元食品有限公司 | 是 | |
25 | 重慶瑞坤科技發(fā)展股份有限公司 | 否 | |
26 | 重慶金塑防腐管件有限公司 | 是 | |
27 | 重慶東本摩托車制造有限公司 | 否 | |
28 | 重慶笑杰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 是 | |
29 | 重慶仙桃火鏈科技有限公司 | 是 | |
30 | 重慶華油實(shí)業(yè)有限公司 | 否 | |
31 | 重慶百來(lái)碼標(biāo)識(shí)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 是 | |
32 | 傳聲科技(重慶)有限公司 | 是 | |
33 | 重慶兆瀚工程技術(shù)咨詢有限公司 | 是 | |
34 | 重慶遠(yuǎn)致自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 是 | |
35 | 重慶寶黔文化傳播有限公司 | 是 | |
36 | 重慶松崎機(jī)械設(shè)備有限公司 | 是 | |
37 | 重慶偉仕達(dá)電子有限公司 | 是 | |
38 | 重慶鑫塏駿工貿(mào)有限公司 | 是 | |
39 | 探驪動(dòng)力科技(重慶)有限公司 | 是 | |
40 | 重慶億坤科技有限公司 | 否 | |
41 | 重慶四通瑞敏機(jī)械制造股份有限公司 | 否 | |
42 | 重慶舍科而工貿(mào)有限公司 | 是 | |
43 | 重慶昶泰科技有限公司 | 是 | |
44 | 重慶滿意渡科技有限公司 | 是 | |
45 | 重慶慧發(fā)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | |
46 | 重慶心智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 是 | |
47 | 重慶勝勇機(jī)械有限公司 | 是 | |
48 | 重慶創(chuàng)星子韓園林景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | |
49 | 重慶睿歌微電子有限公司 | 是 | |
50 | 重慶天箭慣性科技股份有限公司 | 否 | |
51 | 重慶天揚(yáng)拓?fù)淇萍加邢薰?/p> | 是 | |
52 | 重慶逆毫科技有限公司 | 是 | |
53 | 重慶建源裝飾工程有限公司 | 是 | |
54 | 重慶思騎科技有限公司 | 是 | |
55 | 重慶華渝電氣集團(tuán)有限公司 | 否 | |
56 | 重慶駿豪楓科技有限公司 | 是 | |
57 | 立信(重慶)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 否 | |
58 | 重慶稼釔科技有限公司 | 是 | |
59 | 重慶浦沃工貿(mào)有限公司 | 是 | |
60 | 中科創(chuàng)達(dá)(重慶)汽車科技有限公司 | 否 | |
61 | 重慶順齊利環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 是 | |
62 | 重慶凱源盛才科技有限公司 | 是 | |
63 | 重慶小火人科技有限公司 | 是 | |
64 | 重慶市航燕汽車零部件有限公司 | 是 | |
65 | 重慶犇鑫精密模具有限公司 | 是 | |
66 | 重慶市科旭環(huán)保工程有限公司 | 否 | |
67 | 重慶伊采孚傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 是 | |
68 | 重慶美科模具有限公司 | 否 | |
69 | 重慶東方濾清器有限公司 | 是 | |
70 | 重慶金進(jìn)緣科技有限公司 | 是 | |
71 | 重慶江誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 是 | |
72 | 重慶川九建設(shè)有限責(zé)任公司 | 否 | |
73 | 重慶綠淼環(huán)??萍加邢薰?/p> | 是 | |
74 | 重慶市德安園林工程有限公司 | 是 | |
75 | 重慶一零七市政建設(shè)工程有限公司 | 是 | |
76 | 重慶賽飛斯金屬材料股份有限公司 | 否 | |
77 | 重慶杰菱汽車零部件有限公司 | 是 | |
78 | 重慶山巨化工機(jī)械股份有限公司 | 否 | |
79 | 重慶欣榮物流有限公司 | 是 | |
80 | 重慶平安標(biāo)牌制作有限公司 | 否 | |
81 | 萬(wàn)向數(shù)智(重慶)有限公司 | 否 | |
82 | 重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司 | 否 | |
83 | 中國(guó)廣電重慶網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | |
84 | 重慶摩恩少特科技有限公司 | 是 | |
85 | 重慶華裕勝久材料科技有限公司 | 是 | |
86 | 重慶云瞰科技有限公司 | 是 | |
87 | 重慶方諾環(huán)保工程有限公司 | 是 | |
88 | 重慶渝新吉艾爾思實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | |
89 | 重慶欣峻源科技有限公司 | 是 | |
90 | 重慶海斯特睿亞科技有限公司 | 是 | |
91 | 重慶眾全農(nóng)機(jī)連鎖有限公司 | 是 | |
92 | 重慶三迪智能裝備有限公司 | 是 | |
93 | 重慶華振勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | |
94 | 重慶苓時(shí)差智能科技有限公司 | 是 | |
95 | 重慶辰濾科技有限公司 | 否 | |
96 | 重慶聚購(gòu)科技發(fā)展有限公司 | 是 | |
97 | 重慶姚成科技有限公司 | 是 | |
98 | 重慶譽(yù)好智能科技發(fā)展有限公司 | 是 | |
99 | 重慶縱林包裝有限公司 | 是 | |
100 | 重慶萬(wàn)偉達(dá)信息科技有限公司 | 是 | |
101 | 友融云(重慶)信息技術(shù)有限公司 | 是 | |
102 | 重慶品智建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 是 | |
103 | 重慶方寸紡織科技有限公司 | 是 | |
104 | 重慶中車時(shí)代電氣技術(shù)有限公司 | 是 | |
105 | 重慶市鋼實(shí)機(jī)械制造有限公司 | 是 | |
106 | 重慶華哲智渝科技有限公司 | 是 | |
107 | 重慶永盟泰工貿(mào)有限公司 | 是 | |
108 | 重慶快致科技有限公司 | 是 | |
109 | 重慶興智澤機(jī)械模具有限公司 | 是 | |
110 | 重慶吉澳園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 是 | |
111 | 重慶渝冠交通設(shè)施有限公司 | 是 | |
112 | 重慶科榮達(dá)航空科技有限公司 | 否 | |
113 | 重慶申耀機(jī)械工業(yè)有限責(zé)任公司 | 是 | |
114 | 重慶楷巍機(jī)械制造有限公司 | 是 | |
115 | 重慶逐風(fēng)科技有限公司 | 是 | |
116 | 重慶聯(lián)大儀表有限公司 | 否 | |
117 | 重慶光電信息研究院有限公司 | 否 | |
118 | 重慶志陽(yáng)電氣有限公司 | 否 | |
119 | 重慶巨能建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 否 | |
120 | 信果重慶機(jī)械零部件股份有限公司 | 否 | |
121 | 重慶環(huán)投生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)與工程治理有限公司 | 否 | |
122 | 重慶亮迅科技有限公司 | 是 | |
123 | 重慶臨空信息技術(shù)有限公司 | 是 | |
124 | 重慶恩偉特科技有限公司 | 否 | |
125 | 重慶遠(yuǎn)平高分子材料科技有限公司 | 否 | |
126 | 重慶楹桷建筑科技有限公司 | 是 | |
127 | 重慶遠(yuǎn)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 是 | |
128 | 重慶紅月亮科技股份有限公司 | 是 | |
129 | 重慶鐵盾保安服務(wù)有限公司 | 是 | |
130 | 重慶琴小寶教育科技有限公司 | 是 | |
131 | 重慶翰海睿智大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 否 | |
132 | 重慶裕祥新能源電池有限公司 | 否 | |
133 | 重慶均昊科技有限公司 | 是 | |
134 | 重慶洞見信息技術(shù)有限公司 | 否 | |
135 | 重慶極洲工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 是 | |
136 | 重慶優(yōu)意恩科技有限公司 | 是 | |
137 | 重慶愷晟通科技有限公司 | 是 | |
138 | 重慶通用風(fēng)機(jī)有限公司 | 是 | |
139 | 重慶晨昊星科技有限公司 | 是 |
如有異議,可在公示期內(nèi),以書面、電話、來(lái)訪等形式向區(qū)科技局(電話:67180009、67808508)或派駐紀(jì)檢組(電話:67804394)反映。反映人需提供真實(shí)身份,反映情況和問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是,不得借機(jī)誹謗和誣告。凡匿名或假冒他人反映問(wèn)題的,或未提供可查證的線索,或逾期反映的,將不予受理。
重慶市渝北區(qū)科學(xué)技術(shù)局
????????????????????????2022年9月20日